Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 2 (2013) | Экологический подход к решению проблемы утилизации отходов гальванических производств | Аннотация похожие документы |
| В. В. Даценко, Э. Б. Хоботова | ||
| "... Установлены оптимальные параметры контактного вытеснения меди цинком из сульфатных медно-цинковых ..." | ||
| Том 30, № 2 (2026) | Сорбционные свойства альгинат-иммобилизованных дрожжей в отношении ионов цинка и меди | Аннотация похожие документы |
| Р. А. Гаранин, И. Н. Лыков | ||
| "... Проведена оценка эффективности сорбции ионов цинка и меди из модельных сточных вод гальванических ..." | ||
| № 9 (2014) | Извлечение цветных металлов из техногенных отходов Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного комбината | Аннотация похожие документы |
| Д. В. Четверикова, М. Д. Бакаева, С. П. Четвериков, О. Н. Логинов | ||
| "... биологического выщелачивания достигнута глубина извлечения цинка 98 % и меди 89 %. ..." | ||
| Том 19, № 9 (2015) | Разработка технологии извлечения цинка, олова и свинца из вторичного техногенного сырья | Аннотация похожие документы |
| В.Н. Вяткин, П.А. Козлов, Д.А. Ивакин | ||
| "... компонентов, в том числе цинк, свинец, олово и медь. Актуальной задачей является селективное извлечение ..." | ||
| № 2 (2014) | Очистка производственных сточных вод электрохимическим методом | Аннотация похожие документы |
| В. Д. Назаров, М. В. Назаров, П. Н. Вайншток | ||
| Том 19, № 1 (2015) | Выбор и исследование эффективности реагентов при обезвреживании сточных вод гальванического производства | Аннотация похожие документы |
| Г.И. Шайдурова, Я.С. Шевяков, Л.С. Голубь | ||
| № 9 (2013) | Оценка и потенциальные возможности переработки различных отходов металлургического производства. | Аннотация похожие документы |
| А. М. Паньшин, П. А. Козлов, В. Ю. Несмелов | ||
| "... представляют следующие металлы: цинк, свинец, олово, медь. Показано, что по стоимости ценных компонентов ..." | ||
| Том 22, № 3 (2018) | Извлечение ионов тяжелых металлов из неорганических сточных вод | Аннотация похожие документы |
| А.Ю. Пролейчик, И.А. Гапоненков, О.А. Федорова | ||
| "... Приведены результаты исследований эффективности извлечения ионов цинка, меди, никеля, свинца ..." | ||
| Том 19, № 1 (2015) | Биогидрометаллургическая перколяционная переработка лежалых пиритных хвостов ОАО «СВЯТОГОР» с последующим тиокарбомидным выщелачиванием остатков с целью извлечения золота | Аннотация похожие документы |
| В.А. Кочин, В.Н. Новокшанова, А.А. Ковязин, К.Л. Тимофеев, А.Б. Лебедь | ||
| "... выщелачивания пиритных хвостов позволяющие извлечь до 70 % меди, до 86 % цинка и до 47 % железа. Изучены вопросы ..." | ||
| № 12 (2014) | Тяжелые металлы в снеговом покрове внутриквартальных рекреационных объектов г. Самары | Аннотация похожие документы |
| А. В. Шабанова | ||
| "... объектов Самары. Пробы снега отобраны с водосборных площадей прудов. Определялись железо, марганец, медь ..." | ||
| Том 22, № 11 (2018) | Влияние присутствия подвижных форм ZN, CU, NI на функционирование системы "почва–микробиота–растение" в зерновых агроценозах | Аннотация похожие документы |
| Е.А. Иванцова, А.В. Холоденко, А.А. Тихонова, Н.В. Герман, М.В. Постнова, А.Н. Водолазко | ||
| "... поддержания оптимальных для растений интервалов концентраций цинка, меди и никеля как значимых микроэлементов ..." | ||
| Том 23, № 3 (2019) | Особенности сорбционного процесса катионов поливалентных металлов в почвах | Аннотация похожие документы |
| Б.И. Масленников, Ю.Н. Матвеев, В.Н. Богатиков, Н.А. Стукалова | ||
| "... уделено изучению скорости ионообменного процесса катионов меди, железа, цинка, алюминия на гуминовых ..." | ||
| Том 23, № 5 (2019) | Оценка элементного состава красоднева как биоиндикатора экологического состояния урбанизированной среды | Аннотация похожие документы |
| Л.Л. Седельникова | ||
| "... , которые обитают в техногенной среде. Отмечено высокое содержание тяжелых металлов – свинца, цинка, железа ..." | ||
| Том 28, № 6 (2024) | Оценка загрязнения тяжёлыми металлами и мышьяком почв города Комсомольск-на-Амуре | Аннотация похожие документы |
| Е.А. Архипов, А.М. Кошельков, И.В. Гладун | ||
| "... опасности, среди которых зафиксировано наибольшее участие цинка, свинца, меди и кадмия. Отмечено, что ..." | ||
| Том 27, № 11 (2023) | Оценка воздействия источника загрязнения техногенного происхождения на гидрохимический сток основных рудных элементов (на примере отвалов Алтайского горно-обогатительного комбината, бассейн р. Алей) | Аннотация похожие документы |
| А.В. Пузанов, С.В. Бабошкина, Т.А. Рождественская, И.В. Горбачев, С.Н. Балыкин, С.В. Салтыков | ||
| "... фоновые величины содержания меди в почвах Северо-Западного Алтая до 1000 раз, содержания Pb варьируют ..." | ||
| Том 19, № 2 (2015) | Исследование нейтрализации кислых отходов обогащения сульфидно-вольфрамовых руд при их вторичной переработке | Аннотация похожие документы |
| Б.В. Дампилова, О.К. Смирнова, А.М. Плюснин | ||
| "... гюбнерита и молибденита, сульфиды меди, свинца, цинка, железа, и в настоящее время подлежат вторичной ..." | ||
| № 5 (2014) | Установка для очистки воды с использованием сорбента на основе опок Астраханской области | Аннотация похожие документы |
| А. Р. Салахутдинова, Н. М. Алыков, Н. Н. Алыков | ||
| "... – 500. Поглотительной способность в мг/г составляет для свинца - 50,0, для кадмия – 110,0, для цинка ..." | ||
| 1 - 17 из 17 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)



























