Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 7 (2012) | Использование адаптивных свойств микроводорослей при производстве фитомассы биотопливного назначения | Аннотация похожие документы |
В. Г. Систер, Е. М. Иванникова, С. П. Плотников, В. Г. Чирков, М. Ю. Росс | ||
"... It is considered the possibility of using high adaptability of microalgae in the technologies ..." | ||
Том 19, № 7 (2015) | Очистка сточных вод лесопромышленного комплекса с использованием микроводорослей | Аннотация похожие документы |
Т.Н. Щемелинина, Е.Н. Патова, Д.В. Тарабукин, Е.М. Анчугова, Д.П. Очеретенко, В.В. Володин | ||
"... The influence of green microalgae and cyanobacteriae on the variation in the content of pollutants ..." | ||
Том 23, № 9 (2019) | Использование и утилизация сорбентов хитозан — остаточная биомасса микроводорослей chlorella sorokiniana | Аннотация похожие документы |
Ю.А. Смятская, А.А. Фазуллина, Н.А. Политаева, В.В. Жажков, Ю.Е. Павлушкина, И.В. Долбня | ||
"... The sorption properties of chitosan granules – the residual biomass of microalgae Chlorella ..." | ||
№ 6 (2013) | Исследование очистки нефтезагрязненных водных сред альго-бактериально-грибным биопрепаратом в присутствии сорбента | Аннотация похожие документы |
И. Э. Шарапова, А. В. Гарабаджиу, А. А. Шубаков | ||
"... and petroleum products at fresh water medium on the base of native bacterial culture, microalgae as well ..." | ||
Том 23, № 6 (2019) | Очистка сточных вод от ионов железа(III) остаточной биомассой микроводорослей Chlorella sorokiniana | Аннотация похожие документы |
Ю.А. Смятская, А.А. Фазуллина, Н.А. Политаева, А.Н. Чусов, А.А. Безбородов | ||
"... The sorption properties of the residual biomass of microalgae Chlorella sorokiniana, which ..." | ||
Том 20, № 9 (2016) | Перспективы использования микроводорослей для поглощения СО2 из дымовых газов промышленных предприятий | Аннотация похожие документы |
В.Ю. Кулабухов, Д.О. Карякин, Н.В. Мальцевская | ||
"... There was demonstrated the relationship between the growth of two cultures of microalgae Chlorella ..." | ||
Том 22, № 8 (2018) | Искусственные водные объекты бассейна реки воронеж и альгобиотехнология в управлении качеством вод | Аннотация похожие документы |
Г.А. Анциферова, В.В. Кульнев, С.Л. Шевырев, Е.В. Беспалова, Н.И. Русова, А.Е. Скосарь | ||
Том 29, № 8 (2025) | Экспериментальное обоснование применения биопрепарата, устойчивого к повышенным концентрациям углекислого газа | Аннотация похожие документы |
А.С. Соловьёва, Е.С. Белик, Л.В. Рудакова | ||
"... Six biopreparations containing microalgae of the genus Chlorella and Spirulina were investigated ..." | ||
№ 1 (2012) | Фитоэкстракция тяжелых металлов из загрязненных почв на примере системы "почва – гальваношлам – луговая растительность | Аннотация похожие документы |
Т. А. Трифонова, Е. Ю. Алхутова | ||
"... a group of plants with an enhanced ability to accumulate heavy metals in ground phytomass (creeping ..." | ||
Том 19, № 4 (2015) | Предотвращение загрязнения природных водоёмов цианотоксинами с помощью микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №С-111 | Аннотация похожие документы |
В.С. Петросян, Е.А. Шувалова, В.Т. Лухтанов, В.В. Кульнев | ||
"... vulgaris IFR №С-111 green microalga is an innovation approach, which makes it possible to considerably ..." | ||
Том 28, № 11 (2024) | Анализ количественных оценок нетто-стока парниковых газов в российском секторе землепользования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О.А. Локтионов, О.Е. Кондратьева, Д.О. Максимов, К.М. Хмелев | ||
"... стволовой древесины и фитомассы по спутниковым данным дистанционного зонди- рования Земли, с использовани ..." | ||
1 - 11 из 11 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)